Middelen begrotingsprogramma
Overzicht taakvelden
Bedragen x € 1.000 | |||||
01 Wonen en leven | Begroting 2025 stand voorjaarsnota | Begroting 2026 | Begroting | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 599 | 614 | 601 | 559 | 556 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 6.998 | 5.468 | 4.282 | 4.273 | 4.273 |
8.3 Wonen en bouwen | 8.757 | 9.198 | 8.822 | 8.796 | 8.791 |
01.01 Mooie stad | 16.355 | 15.280 | 13.704 | 13.627 | 13.620 |
5.1 Sportbeleid en activering | 2.113 | 2.030 | 1.434 | 1.433 | 1.433 |
5.2 Sportaccommodaties | 4.182 | 4.198 | 4.228 | 4.203 | 4.137 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 5.037 | 4.965 | 4.964 | 4.959 | 4.953 |
5.4 Musea | 2.622 | 2.696 | 2.698 | 2.696 | 2.695 |
5.5 Cultureel erfgoed | 844 | 873 | 873 | 872 | 869 |
5.6 Media | 3.541 | 3.331 | 3.008 | 3.008 | 3.008 |
01.02 Levendige stad | 18.339 | 18.093 | 17.205 | 17.172 | 17.096 |
2.1 Verkeer en vervoer | 17.775 | 17.157 | 16.708 | 16.971 | 16.795 |
2.2 Parkeren | 7.366 | 8.437 | 7.429 | 7.491 | 7.478 |
01.03 Bereikbare stad | 25.141 | 25.595 | 24.137 | 24.462 | 24.273 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 619 | 622 | 620 | 612 | 603 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 10.240 | 10.250 | 10.270 | 10.168 | 10.147 |
7.2 Riolering | 8.310 | 7.879 | 7.755 | 8.016 | 8.208 |
7.3 Afval | 11.589 | 12.616 | 12.765 | 12.852 | 12.868 |
7.4 Milieubeheer | 9.295 | 6.372 | 5.474 | 4.453 | 4.486 |
01.04 Duurzame stad | 40.053 | 37.740 | 36.885 | 36.102 | 36.312 |
Totaal Lasten | 99.888 | 96.707 | 91.931 | 91.363 | 91.301 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -394 | -394 | -394 | -394 | -394 |
8.1 Ruimtelijke ordening | -518 | -338 | -338 | -338 | -338 |
8.3 Wonen en bouwen | -3.241 | -3.241 | -3.241 | -3.241 | -3.241 |
01.01 Mooie stad | -4.153 | -3.973 | -3.973 | -3.973 | -3.973 |
5.1 Sportbeleid en activering | -585 | -504 | -7 | -7 | -7 |
5.2 Sportaccommodaties | -1.805 | -1.419 | -1.414 | -1.414 | -1.414 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -723 | -505 | -505 | -505 | -505 |
5.4 Musea | -1.793 | -1.793 | -1.793 | -1.793 | -1.793 |
5.5 Cultureel erfgoed | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
5.6 Media | -283 | -2 | -2 | -2 | -2 |
01.02 Levendige stad | -5.194 | -4.227 | -3.726 | -3.726 | -3.726 |
0.63 Parkeerbelasting | -7.950 | -9.340 | -9.340 | -9.340 | -9.340 |
2.1 Verkeer en vervoer | -1.241 | -778 | -778 | -778 | -778 |
2.2 Parkeren | -1.785 | -1.721 | -1.721 | -1.721 | -1.721 |
01.03 Bereikbare stad | -10.977 | -11.839 | -11.839 | -11.839 | -11.839 |
2.4 Economische havens en waterwegen | -67 | -67 | -67 | -67 | -67 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -431 | -341 | -341 | -341 | -341 |
7.2 Riolering | -10.643 | -10.619 | -10.463 | -10.540 | -10.866 |
7.3 Afval | -14.645 | -17.659 | -18.880 | -19.034 | -19.189 |
7.4 Milieubeheer | -4.557 | -1.154 | -1.118 | -13 | -13 |
01.04 Duurzame stad | -30.344 | -29.841 | -30.869 | -29.996 | -30.477 |
Totaal Baten | -50.667 | -49.881 | -50.407 | -49.534 | -50.015 |
Saldo van baten en lasten | 49.221 | 46.826 | 41.525 | 41.829 | 41.287 |
Mutaties reserves | 1.226 | -545 | 1.872 | 2.697 | 2.354 |
Saldo van baten en lasten | 50.447 | 46.282 | 43.397 | 44.526 | 43.641 |
