Middelen begrotingsprogramma
Overzicht taakvelden
Bedragen x € 1.000 | |||||
02 Zorg | Begroting 2025 stand voorjaarsnota | Begroting 2026 | Begroting | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 37.537 | 35.743 | 16.701 | 16.683 | 16.676 |
7.1 Volksgezondheid | 7.301 | 7.550 | 5.549 | 5.559 | 5.567 |
02.01 Verbindende stad | 44.838 | 43.293 | 22.249 | 22.242 | 22.244 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 10.657 | 10.852 | 9.412 | 8.632 | 8.435 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 8.067 | 8.546 | 8.291 | 7.910 | 7.804 |
02.02 Kansrijke stad | 18.724 | 19.398 | 17.703 | 16.541 | 16.239 |
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 190 | 170 | 170 | 170 | 170 |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 2.684 | 2.867 | 2.879 | 2.873 | 2.874 |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 948 | 1.023 | 1.028 | 1.031 | 1.033 |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 4.107 | 4.328 | 4.280 | 4.280 | 4.280 |
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) | 7.500 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
6.71B Begeleiding (WMO) | 5.585 | 5.400 | 5.400 | 5.150 | 5.050 |
6.71C Dagbesteding (WMO) | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
6.72A Jeugdhulp begeleiding | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 1.345 | 1.427 | 1.427 | 1.427 | 1.427 |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 18.561 | 18.917 | 18.947 | 18.947 | 18.947 |
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | 424 | 442 | 442 | 442 | 442 |
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | 2.400 | 2.495 | 2.496 | 2.496 | 2.497 |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 5.660 | 5.929 | 5.929 | 5.929 | 5.929 |
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | 1.400 | 1.446 | 1.446 | 1.446 | 1.446 |
6.791 PGB WMO | 445 | 345 | 345 | 295 | 295 |
6.792 PGB Jeugd | 715 | 724 | 724 | 725 | 725 |
6.81A Beschermd wonen (WMO) | 14.342 | 15.070 | 15.070 | 15.070 | 15.070 |
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang | 5.247 | 4.969 | 4.970 | 5.001 | 5.001 |
6.82A Jeugdbescherming | 1.765 | 1.826 | 1.832 | 1.838 | 1.838 |
6.82B Jeugdreclassering | 403 | 415 | 415 | 415 | 415 |
6.91 Coördinatie en beleid WMO | 4.184 | 3.666 | 3.678 | 3.671 | 3.672 |
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | 2.280 | 2.533 | 2.542 | 2.538 | 2.539 |
02.03 Ondersteunende stad | 80.716 | 82.322 | 82.351 | 82.077 | 81.981 |
Totaal Lasten | 144.278 | 145.014 | 122.303 | 120.860 | 120.464 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -19.806 | -19.227 | -749 | -749 | -749 |
7.1 Volksgezondheid | -2.341 | -2.195 | -100 | -100 | -100 |
02.01 Verbindende stad | -22.146 | -21.422 | -849 | -849 | -849 |
4.2 Onderwijshuisvesting | -134 | -134 | -134 | -134 | -134 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -4.707 | -4.874 | -4.578 | -4.199 | -4.199 |
02.02 Kansrijke stad | -4.841 | -5.008 | -4.712 | -4.333 | -4.333 |
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) | -332 | -382 | -382 | -382 | -382 |
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) | -495 | -510 | -1.607 | -1.607 | -1.707 |
6.81A Beschermd wonen (WMO) | -165 | -165 | -165 | -165 | -165 |
6.91 Coördinatie en beleid WMO | -194 | -32 | -32 | -32 | -32 |
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 |
02.03 Ondersteunende stad | -1.226 | -1.129 | -2.226 | -2.226 | -2.326 |
Totaal Baten | -28.214 | -27.559 | -7.787 | -7.408 | -7.508 |
Saldo van baten en lasten | 116.065 | 117.455 | 114.516 | 113.452 | 112.956 |
Mutaties reserves | -2.132 | -1.302 | 0 | 0 | 0 |
Saldo van baten en lasten | 113.933 | 116.153 | 114.516 | 113.452 | 112.956 |
* In 2025 en 2026 zijn zowel de kosten als de opbrengsten voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne opgenomen in Taakveld 6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie. Voor 2027 is dit nog niet in de begroting verwerkt.
Opvang van vluchtelingen, waaronder uit Oekraïne. Naast het bieden van onderdak zullen we ons onder andere richten op inkomensondersteuning, het organiseren van (medische) zorg en onderwijs. Ook communicatie met inwoners, partners en de raad heeft onze aandacht.
