Middelen begrotingsprogramma
Overzicht taakvelden
Bedragen x € 1.000 | |||||
03 Werken | Begroting 2025 stand voorjaarsnota | Begroting 2026 | Begroting | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
3.1 Economische ontwikkeling | 4.160 | 3.920 | 3.900 | 3.906 | 3.821 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 45 | 44 | 43 | 43 | 42 |
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | 256 | 263 | 263 | 263 | 263 |
3.4 Economische promotie | 852 | 957 | 957 | 957 | 957 |
03.01 Ondernemende stad | 5.314 | 5.184 | 5.163 | 5.169 | 5.083 |
6.4 Begeleide participatie | 7.586 | 7.944 | 7.936 | 7.978 | 8.017 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 6.342 | 7.711 | 7.727 | 7.894 | 6.356 |
03.02 Werkende stad | 13.928 | 15.655 | 15.663 | 15.872 | 14.373 |
6.3 Inkomensregelingen | 54.327 | 51.799 | 51.527 | 51.518 | 51.540 |
03.03 Sociale stad | 54.327 | 51.799 | 51.527 | 51.518 | 51.540 |
Totaal Lasten | 73.569 | 72.637 | 72.352 | 72.559 | 70.996 |
3.1 Economische ontwikkeling | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | -902 | -909 | -916 | -916 | -916 |
3.4 Economische promotie | -80 | -505 | -505 | -505 | -505 |
03.01 Ondernemende stad | -992 | -1.424 | -1.431 | -1.431 | -1.431 |
6.4 Begeleide participatie | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
6.5 Arbeidsparticipatie | -39 | -39 | -39 | -39 | -39 |
03.02 Werkende stad | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
6.3 Inkomensregelingen | -37.916 | -35.612 | -35.612 | -35.612 | -35.612 |
03.03 Sociale stad | -37.916 | -35.612 | -35.612 | -35.612 | -35.612 |
Totaal Baten | -38.948 | -37.077 | -37.084 | -37.084 | -37.084 |
Saldo van baten en lasten | 34.621 | 35.561 | 35.268 | 35.475 | 33.912 |
Mutaties reserves | -375 | -150 | 0 | 0 | 0 |
Saldo van baten en lasten | 34.246 | 35.411 | 35.268 | 35.475 | 33.912 |
