Middelen begrotingsprogramma
Overzicht taakvelden
Bedragen x € 1.000 | |||||
05 Financiën en grondexploitaties | Begroting 2025 stand voorjaarsnota | Begroting 2026 | Begroting | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
0.5 Treasury | 413 | 867 | 864 | 1.867 | 2.241 |
0.61 OZB woningen | 1.136 | 1.220 | 1.226 | 1.237 | 1.250 |
0.62 OZB niet-woningen | 639 | 676 | 678 | 676 | 676 |
0.64 Belastingen overig | 1.299 | 1.367 | 1.370 | 1.368 | 1.368 |
0.8 Overige baten en lasten | 380 | 1.801 | 6.111 | 12.225 | 18.328 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 106 | 85 | -283 | 108 | -140 |
05.01 Financieel gezonde stad | 3.972 | 6.017 | 9.966 | 17.482 | 23.724 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 4.436 | 1.793 | 1.795 | 1.793 | 1.786 |
8.2 Grond exploitatie (niet bedrijventerrein) | 3.927 | 1.158 | 1.261 | 8.092 | 1.183 |
05.02 Grondexploitatie en vastgoed | 8.363 | 2.950 | 3.056 | 9.886 | 2.969 |
Totaal Lasten | 12.336 | 8.967 | 13.022 | 27.368 | 26.693 |
0.5 Treasury | -605 | -552 | -550 | -548 | -546 |
0.61 OZB woningen | -13.412 | -13.760 | -13.648 | -14.654 | -15.500 |
0.62 OZB niet-woningen | -12.785 | -14.062 | -14.428 | -14.803 | -15.187 |
0.64 Belastingen overig | -542 | -542 | -542 | -542 | -542 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -233.100 | -240.276 | -247.893 | -247.805 | -254.042 |
0.8 Overige baten en lasten | 0 | 0 | 0 | -700 | -700 |
05.01 Financieel gezonde stad | -260.445 | -269.192 | -277.060 | -279.052 | -286.518 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -7.472 | -1.546 | -1.546 | -2.446 | -1.546 |
8.2 Grond exploitatie (niet bedrijventerrein) | -3.622 | -206 | -306 | -7.089 | -180 |
05.02 Grondexploitatie en vastgoed | -11.094 | -1.751 | -1.851 | -9.535 | -1.726 |
Totaal Baten | -271.538 | -270.944 | -278.911 | -288.587 | -288.243 |
Saldo van baten en lasten | -259.203 | -261.977 | -265.889 | -261.219 | -261.550 |
Mutaties reserves | 0 | -136 | 0 | 0 | 0 |
Saldo van baten en lasten | -259.203 | -262.113 | -265.889 | -261.219 | -261.550 |
