Kansrijke stad
Opgave van de stad
We willen dat alle jeugdigen in de gemeente Hilversum zich kunnen ontwikkelen in een omgeving die aansluit bij hun behoeften en talenten. We streven ernaar dat zij veilig, gezond en kansrijk opgroeien. Alle jeugdigen hebben het recht om zich optimaal te ontwikkelen en zich te ontplooien als zelfredzame volwassenen. Voor sommige kinderen en jeugdigen is deze ontwikkeling niet vanzelfsprekend en dus richten we ons op de doelgroepen die extra ondersteuning nodig hebben. Samen met onze maatschappelijke partners, zoals onderwijs en kinderopvang, dragen we bij aan gelijke kansen voor ieder kind. Door deze samenwerking geven wij kinderen en hun ouders een steuntje in de rug. We investeren in het verbeteren en vernieuwen van onderwijshuisvesting |
---|
Indicatoren
Naam indicator | Refw. | Refw. | Refw. | Streefw. | Streefw. | Bron | Wettelijk | |
017 | Absoluut verzuim, aantal per 1.000 leerlingen | - | 1,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | DUO | Wettelijk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
018 | Relatief verzuim, aantal per 1.000 leerlingen | 32,0 | 28,0 | 27,1 | 26,0 | 25,5 | DUO | Wettelijk |
019 | Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie, percentage deelnemers aan het VO en MBO onderwijs | 2,6 | 2,2 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | Ingrado | Wettelijk |
023 | Kinderen in uitkeringsgezin, percentage kinderen tot 18 jaar | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | CBS Jeugdmonitor | Wettelijk |
Percentage kinderen dat voldoende beweegt (minstens 1 uur per dag) [kopie] | 14,0 | 15,3 | - | 16,0 | - | RIVM gezondheidsmonitor Jeugd (elke 4 jaar) | Niet wettelijk | |
Percentage leerlingen met verwachte onderwijsachterstand (basisschool) | 12,0 | 12,0 | 11,0 | 12,0 | 12,0 | Dashboard Onderwijsachterstanden CBS | Niet wettelijk | |
Percentage leerlingen met verwachte onderwijsachterstand (peuters) | 10,0 | 12,0 | 11,0 | 12,0 | 12 | Dashboard Onderwijsachterstanden CBS | Niet wettelijk |
Financieel meerjarenoverzicht
02.02 | Thema Kansrijke stad | Realisatie 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 18.209 | 18.724 | 19.398 | 17.671 | 16.467 | 16.067 | |
Baten | -5.164 | -4.841 | -5.008 | -4.712 | -4.333 | -4.333 | |
Saldo thema Kansrijke stad | 13.045 | 13.882 | 14.390 | 12.959 | 12.134 | 11.734 |