Ondersteunende stad
Opgave van de stad
In Hilversum moet iedereen kunnen meedoen. Dat is niet altijd vanzelfsprekend. We stimuleren zorgzame gemeenschappen waarin inwoners naar elkaar omzien. Waar dit niet toereikend is, bieden we passende ondersteuning. Dit kan zijn vanuit de sociale basis, de algemene voorzieningen en/of via geïndiceerde ondersteuning. Inwoners houden zoveel mogelijk zelf de regie. De ondersteuning organiseren we samen met onze partners in en buiten de stad. We voeren het gesprek met het Rijk over de financiële kaders, en volgen daarbij nauwgezet de ontwikkelingen binnen het GALA, AZWA en het IZA. |
---|
Indicatoren
Naam indicator | Refw. | Refw. | Refw. | Streefw. | Streefw. | Bron | Wettelijk | |
022 | Jongeren met een delict voor de rechter, percentage 12 t/m 21- jarigen | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | CBS | Wettelijk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
029 | Jongeren met jeugdhulp, percentage van de jongeren tot 18 jaar | 13,0 | 13,2 | 13,1 | 13,0 | 13,0 | CBS | Wettelijk |
030 | Jongeren met jeugdbescherming, percentage van alle jongeren tot 18 jaar | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | CBS | Wettelijk |
031 | Jongeren met jeugdreclassering, percentage van alle jongeren van 12 tot 23 jaar | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | CBS | Wettelijk |
032 | Cliënten met maatwerkarrangement WMO, aantal per 10.000 inwoners | 750 | 740 | 680 | 600 | 600 | GMSD | Wettelijk |
Algehele tevredenheid dienstverlening Sociaal Plein (rapportcijfer) | 7,0 | 7,3 | 7,1 | 7,5 | 7,5 | Burgerpanel onderzoek | Niet wettelijk | |
Percentage inwoners dat tevreden is over welzijnsvoorzieningen in de buurt | 40,7 | 42,9 | 42,7 | 50,0 | 50,0 | Hilversum Monitor | Niet wettelijk | |
Percentage inwoners dat via het Buurtteam begeleiding ontvangt t.o.v. het totaal aantal inwoners met nieuwe Wmo-indicatie begeleiding | 75,4 | 84,1 | 85,6 | 85,0 | 85,0 | Sociaal Plein en rapportage buurtteams | Niet wettelijk | |
Percentage Wmo-gebruikers dat aangeeft door de ondersteuning een betere kwaliteit van leven te hebben gekregen | 80,0 | 74,0 | 83.0 | 80,0 | 80,0 | Cliëntervaringsonderzoek WMO | Niet wettelijk |
Financieel meerjarenoverzicht
02.03 | Thema Ondersteunende stad | Realisatie 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 76.074 | 80.716 | 82.322 | 82.351 | 82.077 | 81.981 | |
Baten | -1.529 | -1.226 | -1.129 | -2.226 | -2.226 | -2.326 | |
Saldo thema Ondersteunende stad | 74.545 | 79.491 | 81.194 | 80.125 | 79.851 | 79.655 |