Tabel 10 Prognose langlopende leningen 2026 | Bedragen maal € 1.000 | ||||
Langlopende leningen | Stand per 1 januari 2026 | Aflossingen in 2026 | Nieuwe leningen in 2026 | Stand per 31 december 2026 | Rentelasten 2026 |
---|---|---|---|---|---|
Bank Nederlandse Gemeenten | 100.627 | 5.423 | 95.203 | 1.697 | |
Nederlandse Waterschapsbank | 13.480 | 1.160 | 12.320 | 332 | |
Aegon | 15.760 | 1.040 | 14.720 | 305 | |
Nationale Nederlanden | 5.600 | 400 | 5.200 | 163 | |
Provincie Noord-Holland | 16.081 | - | 16.081 | 64 | |
Provincie Noord-Brabant | 38.640 | 480 | 38.160 | 656 | |
Nog af te sluiten leningen in 2026 | 29.000 | 29.000 | 928 | ||
Totaal | 190.187 | 8.503 | 29.000 | 210.684 | 4.146 |
De staat van langlopende leningen geeft een beeld van;
- De langlopende schulden (leningen met een looptijd langer dan één jaar) per 1 januari 2026;
- De aflossingen op de bestaande leningen in 2026;
- De naar verwachting nog af te sluiten langlopende lening(en) in 2026;
- De geraamde eindstand van de langlopende leningen per 31 december 2026;
- De geraamde rentelasten m.b.t. de leningen per geldgever.